Diese 2-Takter von Tohatsu sind weltberühmt für ihre Zuverlässigkeit, die großartige gewichtsbezogene Leistung und ihre Spitzenperformance! Diese 4- und 3-Zylinder Reihenmotoraußenborder bieten alle zusätzlichen Features, die man sich wünschen kann, ohne Abstriche an der bekannten Tohatsu Qualität zu machen. Diese Außenborder werden Ihnen zuverlässige Leistung für lange Tage auf See.
Zylinder | 3 |
Leistung | 70,00 PS / 51,48 KW |
Hubraum | 938 |
Bohrung X Hub | 74 x 72.7 |
Max. Drehzahlbereich | 5150 - 5850 |
Startersystem | manual or electric |
Steuerungssysten | Twist grip type or remote control |
Getriebeübersetzung | 2,33 |
Propellerauswahlbereich | - |
Spiegelhöhe | 20" or 20"/25" |
Kraftstoff | bleifreies Benzin |
Empfohlenes Öl | Oil for Tohatsu two stroke outboards (TCW-3) |
Kraftstofftank | 25L |
Gewicht | 105,50 kg |
Lichtmaschinenleistung | 12V, 130W, 11A |
Kompatiblel mit TOSC* | - |
Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU |
Typ | EPTOL/UL | MFGL/UL |
---|---|---|
Elektrischer Starter | • | - |
Manueller Handstarter | - | • |
Motorstop-Sicherheitsleine | •* | • |
Lichtmaschine | • | o |
Spannungsregler (Gleichrichter) | • | o |
Elektr. Motorhebe- und Trimverstellung | • | - |
Gass Assist Tilt | - | • |
Öl Auto Mixing | • | - |
Spiegelstärke (mm) | 20/25 | 20/25 |
• | • | |
Propellerauswahlbereich | • | • |
Drehzahlmesser (analog) | • | o |
Trimanzeige (analog) | • | - |
Rmote Control Box | • | - |
25L Plastic fuel Tank | • | • |
Bordwerkzeug | • | • |
Notfall-Starterseil | • | • |
spare Spark Plugs | • | • |
Benutzerhandbuch | • | • |
Standard • Optional o |