Diese 2-Takter von Tohatsu sind weltberühmt für ihre Zuverlässigkeit, die großartige gewichtsbezogene Leistung und ihre Spitzenperformance! Diese 4- und 3-Zylinder Reihenmotoraußenborder bieten alle zusätzlichen Features, die man sich wünschen kann, ohne Abstriche an der bekannten Tohatsu Qualität zu machen. Diese Außenborder werden Ihnen zuverlässige Leistung für lange Tage auf See.
Zylinder | 3 |
Leistung | 50,00 PS / 36,77 KW |
Hubraum | 697 |
Bohrung X Hub | 68 x 64 |
Max. Drehzahlbereich | 5150 - 5850 |
Startersystem | manual or electric |
Steuerungssysten | Twist grip type or remote control |
Getriebeübersetzung | 1,85 |
Propellerauswahlbereich | - |
Spiegelhöhe | 15",20",22",25" |
Kraftstoff | bleifreies Benzin |
Empfohlenes Öl | Oil for Tohatsu two stroke outboards (TCW-3) |
Kraftstofftank | 25L |
Gewicht | 87,00 kg |
Lichtmaschinenleistung | 12V, 130W, 11A |
Kompatiblel mit TOSC* | - |
Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU |
Typ | S/L | EPOS | EFTOL | EPTOS / L |
---|---|---|---|---|
Elektrischer Starter | - | • | • | • |
Manual Starter | • | - | • | - |
Motorstop-Sicherheitsleine | • | •* | • | •* |
Lichtmaschine | • | • | • | • |
Spannungsregler (Gleichrichter) | o | • | • | • |
Elektr. Motorhebe- und Trimverstellung | - | - | • | • |
Gasdruck Motorhebevorrichtung | - | - | - | - |
Öl Auto Mixing | - | • | • | • |
• | - | - | - | |
Spiegelstärke (mm) | 15/20 | 15 | 20 | 15/20 |
Propellerauswahlbereich | • | • | • | • |
Drehzahlmesser (analog) | o | • | o | • |
Trimanzeige (analog) | - | - | - | • |
Fernsteuerungsbox | - | • | - | • |
25l(6,6Gal) Kunstoff-Kraftstofftank | • | • | • | • |
Bordwerkzeug | • | • | • | • |
Notfall-Starterseil | • | • | • | • |
Ersatzzündkerze | • | • | • | • |
Ownersb Manual | • | • | • | • |
Standard • Optional o |