Tohatsu 40C, 30 und 25 2-Takter haben den wohlverdienten Ruf, unglaubliche Kraft und beispiellose Zuverlässigkeit zu besitzen; und all dies bei einem überschaubarem Gewicht. Aufgrund dieser Faktoren sind diese drei Modelle weltweit unter der Topauswahl bei Berufsfischern und Freizeitfahrern gleichermaßen.
Zylinder | 2 |
Leistung | 25,00 PS / 18,39 KW |
Hubraum | 429 |
Bohrung X Hub | 68 x 59 |
Max. Drehzahlbereich | 5000-6000 |
Startersystem | manual or electric |
Steuerungssysten | Twist grip type or remote control |
Getriebeübersetzung | 1,92 |
Propellerauswahlbereich | - |
Spiegelhöhe | 15",20",25" |
Kraftstoff | bleifreies Benzin |
Empfohlenes Öl | Oil for Tohatsu two stroke outboards (TCW-3) |
Kraftstofftank | 25L |
Gewicht | 56,50 kg |
Lichtmaschinenleistung | 12V, 80W, 7A |
Kompatiblel mit TOSC* | - |
Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU |
Typ | S/L | EPS | /L |
---|---|---|---|
Elektrischer Starter | - | • | |
Manual Starter | • | • | |
Motorstop-Sicherheitsleine | • | • | |
Lichtmaschine | • | • | |
Spannungsregler (Gleichrichter) | o | • | |
• | • | ||
Spiegelstärke (mm) | 15/20 | 15/20 | |
Propellerauswahlbereich | • | • | |
Drehzahlmesser (analog) | o | o | |
Trimanzeige (analog) | - | - | |
Rmote Control Box | - | • | |
25l(6,6Gal) Kunstoff-Kraftstofftank | • | • | |
Bordwerkzeug | • | • | |
Notfall-Starterseil | • | • | |
Ersatzzündkerze | • | • | |
Benutzerhandbuch | • | • | |
Standard • Optional o |