Der neue MFS25/30 hat die schnittige Motorverkleidung des MFS40/50A geerbt und gehört mit seinen 25/30 PS-Stärken zur kommenden Tohatsu-Design-Generation. Tohatsu strebt immer die Entwicklung und Präsentation eines benutzerfreundlichen Motors an. Neue Funktionen, wie z. B. die variable Leerlaufregelung, der frontseitig montierte Schalthebel und das Wasserspülsystem sorgen für eine ruhige und stabile Fahrt sowie eine schnelle und einfache Wartung. Die neu optimierte Getriebeuntersetzung (26:12 / 2.17) sorgt für mehr Leistung und Drehmoment und führt so zur schnellsten Spitzengeschwindigkeit, die bei Viertaktmotoren der 25/30-PS-Klasse erzielt werden kann. Diese Leistung führt auch zu weiterer Kraftstoffersparnis und einer größeren Reichweite als andere Marken.
Zylinder | 3 |
Leistung | 25,00 PS / 18,39 KW |
Hubraum | 526 |
Bohrung X Hub | 61 x 60 |
Max. Drehzahlbereich | 5000-6000 |
Startersystem | electric & manual or manual |
Steuerungssysten | Fernbedienung oder Pinne |
Getriebeübersetzung | 2,17:1 |
Propellerauswahlbereich | 8" - 14" |
Spiegelhöhe | 15", 20" |
Kraftstoff | bleifreies Benzin |
Empfohlenes Öl | Viertakter Motorenöl |
Kraftstofftank | 25l separater Tank |
Gewicht | 72,00 kg |
Lichtmaschinenleistung | 12V, 180W, 15A |
Kompatiblel mit TOSC* | S |
Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU |
Typ | S/L | EPS/L | EPTS/L |
---|---|---|---|
Elektrischer Starter | - | • | • |
Manueller Handstarter | • | • | • |
Easy-Start (Dekompression) | • | • | • |
Motorstop-Sicherheitsleine | • | • | • |
Lichtmaschine | • | • | • |
Spannungsregler (Gleichrichter) | o | • | • |
Gasdruck Motorhebevorrichtung | - | - | - |
Elektr. Motorhebevorrichtung | - | - | • |
Spiegelstärke (mm) | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Propellerauswahlbereich | • | • | • |
Drehzahlmesser (analog) | o | o | o |
Trimanzeige (analog) | - | - | o |
Fernsteuerungsbox | - | • | • |
25l(6,6Gal) Kunstoff-Kraftstofftank | • | • | • |
Bordwerkzeug | • | • | • |
Notfall-Starterseil | • | • | • |
Ersatzzündkerze | • | • | • |
Benutzerhandbuch | • | • | • |
Standard • Optional o |
Spezifikationenliste herunterladen |