Der neue MFS25/30 hat neben der batterielosen Einspritzanlage die neue Motorverkleidung nach der neuen Tohatsu Design Philosophie geerbt und gehört mit seinen 25/30 PS-Stärken zur kommenden Tohatsu-Design-Generation. Tohatsu strebt immer die Entwicklung und Präsentation eines benutzerfreundlichen Motors an. Neue Funktionen, wie z. B. die variable Leerlaufregelung, der frontseitig montierte Schalthebel und das Wasserspülsystem sorgen für eine ruhige und stabile Fahrt sowie eine schnelle und einfache Wartung. Die neu optimierte Getriebeuntersetzung (26:12 / 2.17) sorgt für mehr Leistung- und Drehmoment und führt so zur schnellsten Spitzengeschwindigkeit, die bei Viertaktmotoren der 25/30-PS-Klasse erzielt werden kann. Diese Leistung führt auch zu weiterer Kraftstoffersparnis und einer größeren Reichweite als andere Marken.
(Abbildung mit aufpreispflichtiger Multifunktionspinne)
The new MFS25/30C has inherited the new streamlined cowling with its 25/30 hp it belongs to the coming tohatsu-design-generation. Tohatsu always strives the development and the presentation of a user-friendly engine. New features like the variable idle speed control, the front-mounted shift lever and the cleaning water system ensure a smooth and stable ride and a quick and easy maintenance. The newly optimized gear ratio (26:12 / 2.17) provides more pover torque, which leads to the fastest top speed that can be achieved with four-stroke eninges in the 25/30hp class. This performance also leads to further fuel savings and wider scope than other brands.
(Picture with additional multifunctional tiller)
Zylinder | 3 |
Leistung | 25,00 PS / 18,39 KW |
Hubraum | 500 |
Bohrung X Hub | 61 x 57 |
Max. Drehzahlbereich | 5500 - 6500 |
Startersystem | manual or electric |
Steuerungssysten | Fernbedienung oder Pinne |
Getriebeübersetzung | 2,17:1 |
Propellerauswahlbereich | 8" - 14" |
Spiegelhöhe | 15", 20" |
Kraftstoff | bleifreies Benzin |
Empfohlenes Öl | Viertakter Motorenöl |
Kraftstofftank | 25l separater Tank |
Gewicht | 58,00 kg |
Lichtmaschinenleistung | 12V, 210W, 17,5A |
Kompatiblel mit TOSC* | yes |
Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU |
Typ | S / L | EPS / L | EPTS / L |
---|---|---|---|
Elektrischer Starter | - | • | • |
Manueller Handstarter | • | • | • |
Easy-Start (Dekompression) | • | • | • |
Motorstop-Sicherheitsleine | • | • | • |
Lichtmaschine | • | • | • |
Spannungsregler (Gleichrichter) | o | • | • |
Gasdruck Motorhebevorrichtung | - | - | - |
Elektr. Motorhebevorrichtung | - | - | • |
Spiegelstärke (mm) | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 |
Propellerauswahlbereich | • | • | • |
Drehzahlmesser (analog) | o | o | o |
Trimanzeige (analog) | - | - | o |
Fernsteuerungsbox | - | • | • |
25l(6,6Gal) Kunstoff-Kraftstofftank | • | • | • |
Bordwerkzeug | • | • | • |
Notfall-Starterseil | • | • | • |
Ersatzzündkerze | • | • | • |
Benutzerhandbuch | • | • | • |
Standard • Optional o |