Die Tohatsu Viertaktmotoren MFS20 und 15 bieten Leistung, die nicht auf Kosten der Kraftstoffökonomie geht, verbunden mit einem exzellenten Leistungsgewicht und einer Bauweise, die härtesten Ansprüchen gerecht wird. Mit diesen Motoren unterstreicht Tohatsu einmal mehr seine Führungsrolle bei den kleineren Außenbordmotoren.
Zylinder | 2 |
Leistung | 15,00 PS / 11,03 KW |
Hubraum | 351 |
Bohrung X Hub | 61 x 60 |
Max. Drehzahlbereich | 5000-6000 |
Startersystem | electric & manual or manual |
Steuerungssysten | Fernbedienung oder Pinne |
Getriebeübersetzung | 2,15:1 |
Propellerauswahlbereich | 6" - 11.5" |
Spiegelhöhe | 15", 20" |
Kraftstoff | bleifreies Benzin |
Empfohlenes Öl | Viertakter Motorenöl |
Kraftstofftank | 12l separater Tank |
Gewicht | 52,00 kg |
Lichtmaschinenleistung | 12V, 145W, 12A |
Kompatiblel mit TOSC* | - |
Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU |
Typ | S/L | EFS/L | EPS/L | EPTS/L |
---|---|---|---|---|
Elektrischer Starter | - | • | • | • |
Manueller Handstarter | • | • | • | • |
Easy-Start (Dekompression) | • | • | • | • |
Motorstop-Sicherheitsleine | • | • | • | • |
Lichtmaschine | • | • | • | • |
Spannungsregler (Gleichrichter) | o | • | • | • |
Elektr. Motorhebevorrichtung | - | - | - | • |
Spiegelstärke (mm) | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Propellerauswahlbereich | • | • | • | • |
Drehzahlmesser (analog) | o | o | o | o |
Trimanzeige (analog) | - | - | - | - |
Fernsteuerungsbox | - | - | • | • |
12l Kunstoff-Kraftstofftank | • | • | • | • |
Bordwerkzeug | • | • | • | • |
Notfall-Starterseil | • | • | • | • |
Ersatzzündkerze | • | • | • | • |
Benutzerhandbuch | • | • | • | • |
Standard • Optional o |
Spezifikationenliste herunterladen |