Kompakt und Kraftvoll. Tohatsu Motoren sind leicht und immer Technik letzter Stand. Dies geht nicht zu Lasten von Zuverlässigkeit und Qualität, denn das sind Kernwerte von Tohatsu. Der neue MFS9.9CY ist der erste Aussenbordmotor seiner Klasse mit EFI (batterieloser Einspritzanlage)
Zylinder | 2 |
Leistung | 9,90 PS / 7,28 KW |
Hubraum | 209 |
Bohrung X Hub | 55 x 44 |
Max. Drehzahlbereich | 5000-6000 |
Startersystem | electric & manual or manual |
Steuerungssysten | Fernbedienung oder Pinne |
Getriebeübersetzung | 2,08:1 |
Propellerauswahlbereich | 5" - 10" |
Spiegelhöhe | 15", 20", 25" |
Kraftstoff | bleifreies Benzin |
Empfohlenes Öl | Viertakter Motorenöl |
Kraftstofftank | 12l separater Tank |
Gewicht | 38,50 kg |
Lichtmaschinenleistung | 12V, 80W, 6A |
Kompatiblel mit TOSC* | - |
Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU |
Typ | S/L | EFS/L | EPS/L | EPTS/L |
---|---|---|---|---|
Elektrischer Starter | - | • | • | • |
Manueller Handstarter | • | • | • | • |
Easy-Start (Dekompression) | - | - | - | - |
Motorstop-Sicherheitsleine | • | • | • | • |
Lichtmaschine | o | • | • | • |
Spannungsregler (Gleichrichter) | o | • | • | • |
Elektr. Motorhebevorrichtung | - | - | - | • |
Spiegelstärke (mm) | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Propellerauswahlbereich | • | • | • | • |
Drehzahlmesser (analog) | o | o | o | o |
Trimanzeige (analog) | - | - | - | o |
Fernsteuerungsbox | - | - | • | • |
12l Kunstoff-Kraftstofftank | • | • | • | • |
Bordwerkzeug | • | • | • | • |
Notfall-Starterseil | • | • | • | • |
Ersatzzündkerze | • | • | • | • |
Ownersb Manual | • | • | • | • |
Standard • Optional o |