Kompakt und Kraftvoll. Tohatsu Motoren sind leicht und kompakt. Dies geht nicht zu Lasten von Zuverlässigkeit und Qualität, denn das sind Kernwerte von Tohatsu. Dies gilt natürlich auch für die Tohatsu Viertakter der Kompaktklasse.
Zylinder | 2 |
Leistung | 8,00 PS / 5,88 KW |
Hubraum | 209 |
Bohrung X Hub | 55 x 44 |
Max. Drehzahlbereich | 5000-6000 |
Startersystem | electric & manual or manual |
Steuerungssysten | Fernbedienung oder Pinne |
Getriebeübersetzung | 2,08:1 |
Propellerauswahlbereich | 5" - 10" |
Spiegelhöhe | 15", 20" |
Kraftstoff | bleifreies Benzin |
Empfohlenes Öl | Viertakter Motorenöl |
Kraftstofftank | 12l separater Tank |
Gewicht | 37,00 kg |
Lichtmaschinenleistung | 12V, 80W, 6A** |
Kompatiblel mit TOSC* | - |
Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU |
Typ | S/L/UL | EPS/L |
---|---|---|
Elektrischer Starter | - | • |
Manueller Handstarter | • | • |
Easy-Start (Dekompression) | - | - |
Motorstop-Sicherheitsleine | • | • |
Lichtmaschine | o | • |
Spannungsregler (Gleichrichter) | o | • |
Elektr. Motorhebevorrichtung | - | - |
Spiegelstärke (mm) | 15/20 | 15/20 |
Propellerauswahlbereich | • | • |
Drehzahlmesser (analog) | o | o |
Trimanzeige (analog) | - | - |
Fernsteuerungsbox | - | • |
12l Kunstoff-Kraftstofftank | • | • |
Bordwerkzeug | • | • |
Notfall-Starterseil | • | • |
Ersatzzündkerze | • | • |
Benutzerhandbuch | • | • |
Standard • Optional o |
Spezifikationenliste herunterladen | |
Spezifikationenliste herunterladen |